软件工程一级学科博士研究生课程设置表一览表
发布时间: 2019-12-26 | 查看数:4069
类别 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程编号 | 学时 | 学分 | 教学方式 | 学期 | 考核 | 任课 | 备注 | |||
一 | 二 | 方式 | 教师 | ||||||||||
学 位 课 | 公 共 课 | 中国马克思主义与当代 | Chinese Marxist and Contemporary | 10657D103 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | ||||
英语 | English | 10657D101 | 74 | 3 | 讲课 | √ | 考试 | ||||||
数理统计与随机过程 | Advanced Theory on Mathematics Statistics | 083500D42 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 彭长根 田有亮 | 从中选4学分 | ||||
可计算性与计算复杂性 | Computability and Computational Complexity | 083500D30 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 许道云 | ||||||
应用近似代数 | Applied Modern Algebra | 083500D43 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 田有亮 | |||||
形式化理论与方法 | Formal Theory and Method | 083500D04 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 汪学明 | |||||
非 学 位 课 | 必 修 课 | 学科前沿专题 | Lectures on Frontiers of the Discipline | 083500D17 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考试 | 许道云 | |||
人工智能专题 | Special Topic I:Artificial Intelligence | 083500D39 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 王以松 ZHU Yuemin | 从中选1学分 | ||||
网络安全专题 | Special Topic II:Cyber Security | 083500D40 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 彭长根 | |||||
大数据专题 | Special Topic III:Big Data | 083500D41 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 秦永彬 | |||||
选 修 课 | 机器学习与知识发现 | Machine Learning | 083500D44 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 黄瑞章 | 从中选4学分 | |||
并行与分布式计算 | Parallel and Distribution Computation | 083500D02 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 万良 | |||||
非经典逻辑 | Non-classical Logic | 083500D11 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 王以松 许道云 | |||||
模型检测 | Model Checking | 081202D17 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 龙士工 | |||||
现代密码学 | Modern Cryptography | 083500D32 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 田有亮 潘平 | |||||
可证明安全理论 | Provable Secure Theory | 083500D26 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 田有亮 申国伟 | |||||
安全通论与隐私保护 | General Theory of Cyber Security and Privacy | 083500D36 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 蒋朝惠 田有亮 | |||||
人工智能与模式识别 | Artificial Intelligence and Pattern Recognition | 083500D21 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 王以松 王丽会 | |||||
近似算法设计与分析 | Design and Analysis of Approximation Algorithms | 083500D09 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 许道云 秦进 | |||||
计算机视觉与图像处理 | Computer Vision and Imagine Processing | 083500D08 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 李智 张永军 | |||||
新一代网络与通信 | Future Network and Communication | 083500D06 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 李秦伟 孔广黔 | |||||
云计算与大数据 | Cloud Computing and Big Data | 083500D45 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 秦永彬 蒋朝惠 | |||||
高级数据管理与分析 | Advanced Data Management and Analysis | 083500D46 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 陈梅 李晖 | |||||
自然语言处理 | Natural Language Processing | 083500D37 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 陈艳平 黄瑞章 | |||||
计算智能 | Computationl Intelligence | 083500D38 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 秦进 | |||||
培 养 环 节 | 入学教育:参加入学教育系列活动,考核合格 | 1 | |||||||||||
科学道德和学风建设:参加学校、培养单位组织的科学道德和学风建设报告会、座谈会,学习相关资料,考核合格 | 1 | ||||||||||||
助教:主讲本科生的一门课程,授课考核合格,或协助导师指导硕士研究生,并向研究生所在培养单位提交规定格式的助教书面报告 | 1 | ||||||||||||
科研实践:主持厅、校级以上项目、或承担导师的省级以上项目的子课题,且项目完成较好,须向研究生所在培养单位成绩管理员提交规定格式的助研书面报告 | 1 | ||||||||||||
开题报告:公开开题、答辩 | 1 | ||||||||||||
学术活动:参加学术活动不得少于20次 | 1 | ||||||||||||
学术报告:在省级以上(含省级)学术会议上公开做学术报告2次; 每次报告须有会务组或者相关材料证明在省级以上学术会议上做报告。 | 1 | ||||||||||||
中期考核1次 | |||||||||||||
博士论文中期检查汇报1次 | |||||||||||||
发表论文要求: 达到贵大学位〔2015〕8号文要求 | |||||||||||||
达到学校规定的学位外国语考试成绩 | |||||||||||||
注: 课程总学分15学分,学位课学分9学分,除英语外,18学时为1学分。 |